SPEKTRUM Fliz SF50
Продукт складається з поліефірних і целюлозних волокон різної довжини ( зазвичай від 6 до 10 мм) і різного діаметру ( зазвичай від 10 до 11 мкм). Полотно флізеліну, зміцнене модифікованим полівініловим спиртом і акриловою дисперсією, має широкий спектр застосування.
Характеристики продукту та методи вимірювання
| Властивість | Метод тестування | Одиниця | Значення (номінальна) |
| Поверхнева щільність | DIN ISO 536 | г/м2 | 50 |
| Товщина | DIN ISO 534 | мкм | 200 |
| Щільність | DIN ISO 534 | г/м3 | 0,25 |
| Міцність на розрив поздовжня | DIN ISO 1924-2 | Н/15 мм | 32 |
| Міцність на розрив поперечна | DIN ISO 1924-2 | Н/15 мм | 22 |
| Граничне подовження (поздовжнє) | DIN ISO 1924-2 | % | 3,9 |
| Граничне подовження (поперечний) | DIN ISO 1925-2 | % | 7,0 |
| Опір розриву у вологому упоряд. поздовжня | DIN ISO 3781 | Н/15 мм | 16 |
| Подовження у вологому стані | A 10-011 / 27 nach Fenchel | % | 0,1 |
| Білизна | DIN 53 145 T. 1 | % | 82 |
| Непрозорість | DIN 53 146 | % | 55 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Spektrum |
| Країна виробник | Німеччина |
| Колір | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 350 ₴

